Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 48,14 | 0,71 | 10:59:48 |
AGHOL | 88,15 | 0,17 | 10:59:40 |
AKBNK | 15,79 | 1,74 | 10:59:52 |
AKFGY | 4,22 | 0,48 | 10:59:38 |
AKSA | 71,05 | 1,36 | 10:59:52 |
AKSEN | 41,78 | 2,15 | 10:59:54 |
ALARK | 62,50 | 0,48 | 10:59:46 |
ALBRK | 2,29 | 3,15 | 10:59:35 |
ALGYO | 58,85 | 1,47 | 10:59:28 |
ALKIM | 37,58 | 1,90 | 10:59:42 |
ARCLK | 71,90 | -0,14 | 10:59:07 |
ASELS | 32,24 | 1,07 | 10:59:54 |
AYDEM | 16,90 | 0,60 | 10:59:54 |
BAGFS | 33,24 | 2,85 | 10:59:50 |
BASGZ | 17,08 | 4,08 | 10:59:53 |
BERA | 23,82 | 1,36 | 10:59:54 |
BIMAS | 138,80 | -0,86 | 10:59:50 |
BRYAT | 731,30 | 2,65 | 10:59:41 |
BUCIM | 4,62 | 0,65 | 10:59:54 |
CCOLA | 167,00 | 0,78 | 10:59:49 |
CEMTS | 41,86 | 2,45 | 10:59:50 |
CIMSA | 71,90 | 7,15 | 10:59:54 |
DEVA | 42,88 | 0,70 | 10:59:27 |
DOAS | 114,50 | -0,17 | 10:59:36 |
DOHOL | 6,30 | 2,11 | 10:59:54 |
ECILC | 19,93 | 1,79 | 10:59:45 |
EGEEN | 3.026,50 | 1,46 | 10:59:41 |
EKGYO | 4,58 | 1,10 | 10:59:42 |
ENJSA | 19,62 | 0,36 | 10:59:46 |
ENKAI | 18,75 | 2,74 | 10:59:46 |
ERBOS | 157,40 | 2,47 | 10:59:54 |
EREGL | 30,30 | 0,26 | 10:59:53 |
FROTO | 372,70 | 1,19 | 10:59:53 |
GARAN | 24,62 | 0,98 | 10:59:45 |
GENIL | 27,36 | 1,18 | 10:58:43 |
GESAN | 165,00 | -3,79 | 10:59:54 |
GLYHO | 6,00 | 1,35 | 10:59:40 |
GOZDE | 13,17 | 2,17 | 10:59:54 |
GSDHO | 5,99 | 1,87 | 10:59:35 |
GUBRF | 143,00 | 1,20 | 10:59:45 |
GWIND | 18,58 | -1,01 | 10:59:50 |
HALKB | 8,60 | 0,58 | 10:59:52 |
HEKTS | 29,36 | 4,86 | 10:59:54 |
IPEKE | 25,48 | 1,51 | 10:59:33 |
ISCTR | 9,93 | 0,51 | 10:59:33 |
ISDMR | 26,14 | 0,38 | 10:58:56 |
ISFIN | 8,03 | 0,25 | 10:59:48 |
ISGYO | 9,13 | 3,63 | 10:59:49 |
ISMEN | 34,32 | 2,14 | 10:59:25 |
JANTS | 100,10 | 1,68 | 10:59:44 |
KARSN | 9,35 | 0,75 | 10:59:50 |
KARTN | 88,95 | 2,01 | 10:59:54 |
KCHOL | 58,20 | 0,43 | 10:59:54 |
KONTR | 88,20 | -1,01 | 10:59:50 |
KORDS | 64,55 | 0,70 | 10:59:47 |
KOZAA | 31,70 | 1,21 | 10:59:45 |
KOZAL | 194,30 | 1,30 | 10:59:40 |
KRDMD | 12,44 | 0,24 | 10:59:46 |
LOGO | 55,65 | 1,74 | 10:59:52 |
MAVI | 88,05 | 1,09 | 10:59:52 |
MGROS | 126,00 | 0,48 | 10:59:54 |
NTHOL | 14,29 | 2,44 | 10:59:54 |
NUGYO | 6,00 | 1,69 | 10:59:42 |
ODAS | 7,83 | 1,56 | 10:59:45 |
OTKAR | 539,00 | 0,56 | 10:59:17 |
OYAKC | 16,05 | 3,95 | 10:59:54 |
PETKM | 13,46 | 1,58 | 10:59:48 |
PGSUS | 324,90 | 1,53 | 10:59:43 |
PRKAB | 31,20 | 1,23 | 10:59:53 |
PSGYO | 7,30 | 3,25 | 10:59:54 |
QUAGR | 46,52 | 2,29 | 10:59:54 |
SAHOL | 34,44 | 1,29 | 10:59:53 |
SASA | 104,80 | -0,19 | 10:59:54 |
SELEC | 23,86 | 0,08 | 10:59:21 |
SISE | 33,76 | -0,18 | 10:59:54 |
SKBNK | 2,14 | -0,93 | 10:59:53 |
SMRTG | 76,65 | -1,60 | 10:59:54 |
SNGYO | 5,42 | 0,93 | 10:59:46 |
SOKM | 24,40 | -1,53 | 10:59:49 |
TAVHL | 82,25 | 0,06 | 10:59:48 |
TCELL | 25,10 | -0,55 | 10:59:42 |
THYAO | 101,20 | 0,70 | 10:59:54 |
TKFEN | 32,74 | 1,68 | 10:59:37 |
TMSN | 74,25 | -0,40 | 10:59:44 |
TOASO | 104,90 | -1,32 | 10:59:54 |
TRGYO | 12,32 | 0,90 | 10:59:54 |
TSKB | 3,21 | 0,94 | 10:59:53 |
TSPOR | 4,85 | -2,02 | 10:59:54 |
TTKOM | 12,37 | 0,24 | 10:59:53 |
TTRAK | 351,00 | 1,15 | 10:59:51 |
TUKAS | 17,49 | 1,10 | 10:59:53 |
TUPRS | 373,20 | -0,35 | 10:59:49 |
TURSG | 7,67 | 1,46 | 10:59:37 |
ULKER | 26,14 | 1,40 | 10:59:49 |
VAKBN | 8,83 | 0,11 | 10:59:47 |
VESBE | 9,61 | 0,63 | 10:59:50 |
VESTL | 47,20 | 1,46 | 10:59:33 |
YATAS | 19,44 | 0,47 | 10:59:31 |
YKBNK | 9,65 | 1,37 | 10:59:42 |
YYLGD | 32,20 | 1,00 | 10:59:22 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 48,14 | 0,71 | 10:59:48 |
AGHOL | 88,15 | 0,17 | 10:59:40 |
AKBNK | 15,79 | 1,74 | 10:59:52 |
AKFGY | 4,22 | 0,48 | 10:59:38 |
AKSA | 71,05 | 1,36 | 10:59:52 |
AKSEN | 41,78 | 2,15 | 10:59:54 |
ALARK | 62,50 | 0,48 | 10:59:46 |
ALBRK | 2,29 | 3,15 | 10:59:35 |
ALGYO | 58,85 | 1,47 | 10:59:28 |
ALKIM | 37,58 | 1,90 | 10:59:42 |
ARCLK | 71,90 | -0,14 | 10:59:07 |
ASELS | 32,24 | 1,07 | 10:59:54 |
AYDEM | 16,90 | 0,60 | 10:59:54 |
BAGFS | 33,24 | 2,85 | 10:59:50 |
BASGZ | 17,08 | 4,08 | 10:59:53 |
BERA | 23,82 | 1,36 | 10:59:54 |
BIMAS | 138,80 | -0,86 | 10:59:50 |
BRYAT | 731,30 | 2,65 | 10:59:41 |
BUCIM | 4,62 | 0,65 | 10:59:54 |
CCOLA | 167,00 | 0,78 | 10:59:49 |
CEMTS | 41,86 | 2,45 | 10:59:50 |
CIMSA | 71,90 | 7,15 | 10:59:54 |
DEVA | 42,88 | 0,70 | 10:59:27 |
DOAS | 114,50 | -0,17 | 10:59:36 |
DOHOL | 6,30 | 2,11 | 10:59:54 |
ECILC | 19,93 | 1,79 | 10:59:45 |
EGEEN | 3.026,50 | 1,46 | 10:59:41 |
EKGYO | 4,58 | 1,10 | 10:59:42 |
ENJSA | 19,62 | 0,36 | 10:59:46 |
ENKAI | 18,75 | 2,74 | 10:59:46 |
ERBOS | 157,40 | 2,47 | 10:59:54 |
EREGL | 30,30 | 0,26 | 10:59:53 |
FROTO | 372,70 | 1,19 | 10:59:53 |
GARAN | 24,62 | 0,98 | 10:59:45 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GENIL | 27,36 | 1,18 | 10:58:43 |
GESAN | 165,00 | -3,79 | 10:59:54 |
GLYHO | 6,00 | 1,35 | 10:59:40 |
GOZDE | 13,17 | 2,17 | 10:59:54 |
GSDHO | 5,99 | 1,87 | 10:59:35 |
GUBRF | 143,00 | 1,20 | 10:59:45 |
GWIND | 18,58 | -1,01 | 10:59:50 |
HALKB | 8,60 | 0,58 | 10:59:52 |
HEKTS | 29,36 | 4,86 | 10:59:54 |
IPEKE | 25,48 | 1,51 | 10:59:33 |
ISCTR | 9,93 | 0,51 | 10:59:33 |
ISDMR | 26,14 | 0,38 | 10:58:56 |
ISFIN | 8,03 | 0,25 | 10:59:48 |
ISGYO | 9,13 | 3,63 | 10:59:49 |
ISMEN | 34,32 | 2,14 | 10:59:25 |
JANTS | 100,10 | 1,68 | 10:59:44 |
KARSN | 9,35 | 0,75 | 10:59:50 |
KARTN | 88,95 | 2,01 | 10:59:54 |
KCHOL | 58,20 | 0,43 | 10:59:54 |
KONTR | 88,20 | -1,01 | 10:59:50 |
KORDS | 64,55 | 0,70 | 10:59:47 |
KOZAA | 31,70 | 1,21 | 10:59:45 |
KOZAL | 194,30 | 1,30 | 10:59:40 |
KRDMD | 12,44 | 0,24 | 10:59:46 |
LOGO | 55,65 | 1,74 | 10:59:52 |
MAVI | 88,05 | 1,09 | 10:59:52 |
MGROS | 126,00 | 0,48 | 10:59:54 |
NTHOL | 14,29 | 2,44 | 10:59:54 |
NUGYO | 6,00 | 1,69 | 10:59:42 |
ODAS | 7,83 | 1,56 | 10:59:45 |
OTKAR | 539,00 | 0,56 | 10:59:17 |
OYAKC | 16,05 | 3,95 | 10:59:54 |
PETKM | 13,46 | 1,58 | 10:59:48 |
PGSUS | 324,90 | 1,53 | 10:59:43 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PRKAB | 31,20 | 1,23 | 10:59:53 |
PSGYO | 7,30 | 3,25 | 10:59:54 |
QUAGR | 46,52 | 2,29 | 10:59:54 |
SAHOL | 34,44 | 1,29 | 10:59:53 |
SASA | 104,80 | -0,19 | 10:59:54 |
SELEC | 23,86 | 0,08 | 10:59:21 |
SISE | 33,76 | -0,18 | 10:59:54 |
SKBNK | 2,14 | -0,93 | 10:59:53 |
SMRTG | 76,65 | -1,60 | 10:59:54 |
SNGYO | 5,42 | 0,93 | 10:59:46 |
SOKM | 24,40 | -1,53 | 10:59:49 |
TAVHL | 82,25 | 0,06 | 10:59:48 |
TCELL | 25,10 | -0,55 | 10:59:42 |
THYAO | 101,20 | 0,70 | 10:59:54 |
TKFEN | 32,74 | 1,68 | 10:59:37 |
TMSN | 74,25 | -0,40 | 10:59:44 |
TOASO | 104,90 | -1,32 | 10:59:54 |
TRGYO | 12,32 | 0,90 | 10:59:54 |
TSKB | 3,21 | 0,94 | 10:59:53 |
TSPOR | 4,85 | -2,02 | 10:59:54 |
TTKOM | 12,37 | 0,24 | 10:59:53 |
TTRAK | 351,00 | 1,15 | 10:59:51 |
TUKAS | 17,49 | 1,10 | 10:59:53 |
TUPRS | 373,20 | -0,35 | 10:59:49 |
TURSG | 7,67 | 1,46 | 10:59:37 |
ULKER | 26,14 | 1,40 | 10:59:49 |
VAKBN | 8,83 | 0,11 | 10:59:47 |
VESBE | 9,61 | 0,63 | 10:59:50 |
VESTL | 47,20 | 1,46 | 10:59:33 |
YATAS | 19,44 | 0,47 | 10:59:31 |
YKBNK | 9,65 | 1,37 | 10:59:42 |
YYLGD | 32,20 | 1,00 | 10:59:22 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.