Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADESE | 0,76 | 0,00 | 18:10:00 |
AEFES | 29,00 | 0,00 | 18:10:00 |
AGHOL | 35,20 | 0,00 | 18:10:00 |
AKBNK | 7,84 | 0,00 | 18:10:00 |
AKSA | 32,16 | 0,00 | 18:10:00 |
AKSEN | 11,52 | 0,00 | 18:10:00 |
ALARK | 15,15 | 0,00 | 18:10:00 |
ALGYO | 32,74 | 0,00 | 18:10:00 |
ALKIM | 19,68 | 0,00 | 18:10:00 |
ARCLK | 52,60 | 0,00 | 18:10:00 |
ARDYZ | 7,74 | 0,00 | 18:10:00 |
ASELS | 22,54 | 0,00 | 18:10:00 |
AYDEM | 6,97 | 0,00 | 18:10:00 |
BASGZ | 13,05 | 0,00 | 18:10:00 |
BERA | 9,88 | 0,00 | 18:10:00 |
BIMAS | 70,00 | 0,00 | 18:10:00 |
BIOEN | 6,15 | 0,00 | 18:10:00 |
BRISA | 29,40 | 0,00 | 18:10:00 |
BRYAT | 359,90 | 0,00 | 18:10:00 |
CANTE | 16,27 | 0,00 | 18:10:00 |
CCOLA | 117,30 | 0,00 | 18:10:00 |
CEMAS | 1,12 | 0,00 | 18:10:00 |
CIMSA | 34,74 | 0,00 | 18:10:00 |
DEVA | 31,76 | 0,00 | 18:10:00 |
DOAS | 48,48 | 0,00 | 18:10:00 |
DOHOL | 2,99 | 0,00 | 18:10:00 |
ECILC | 8,65 | 0,00 | 18:10:00 |
EGEEN | 1.736,50 | 0,00 | 18:10:00 |
EKGYO | 2,40 | 0,00 | 18:10:00 |
ENJSA | 13,83 | 0,00 | 18:10:00 |
ENKAI | 14,40 | 0,00 | 18:10:00 |
ERBOS | 120,30 | 0,00 | 18:10:00 |
EREGL | 28,66 | 0,00 | 18:10:00 |
ESEN | 29,82 | 0,00 | 18:10:00 |
FROTO | 263,10 | 0,00 | 18:10:00 |
GARAN | 11,94 | 0,00 | 18:10:00 |
GENIL | 16,01 | 0,00 | 18:10:00 |
GESAN | 17,80 | 0,00 | 18:10:00 |
GLYHO | 2,31 | 0,00 | 18:10:00 |
GOZDE | 9,01 | 0,00 | 18:10:00 |
GUBRF | 83,35 | 0,00 | 18:10:00 |
HALKB | 5,49 | 0,00 | 18:10:00 |
HEKTS | 14,29 | 0,00 | 18:10:00 |
INDES | 9,27 | 0,00 | 18:10:00 |
IPEKE | 15,20 | 0,00 | 18:10:00 |
ISCTR | 8,19 | 0,00 | 18:10:00 |
ISDMR | 23,06 | 0,00 | 18:10:00 |
ISFIN | 3,24 | 0,00 | 18:10:00 |
ISGYO | 3,45 | 0,00 | 18:10:00 |
ISMEN | 20,90 | 0,00 | 18:10:00 |
IZMDC | 2,50 | 0,00 | 18:10:00 |
KARSN | 3,66 | 0,00 | 18:10:00 |
KARTN | 52,20 | 0,00 | 18:10:00 |
KCHOL | 32,00 | 0,00 | 18:10:00 |
KERVT | 4,55 | 0,00 | 18:10:00 |
KORDS | 35,02 | 0,00 | 18:10:00 |
KOZAA | 21,86 | 0,00 | 18:10:00 |
KOZAL | 128,20 | 0,00 | 18:10:00 |
KRDMD | 12,65 | 0,00 | 18:10:00 |
KRVGD | 12,52 | 0,00 | 18:10:00 |
LOGO | 40,18 | 0,00 | 18:10:00 |
MAVI | 67,15 | 0,00 | 18:10:00 |
MGROS | 41,86 | 0,00 | 18:10:00 |
NTHOL | 6,91 | 0,00 | 18:10:00 |
ODAS | 1,39 | 0,00 | 18:10:00 |
OTKAR | 365,00 | 0,00 | 18:10:00 |
OYAKC | 8,27 | 0,00 | 18:10:00 |
PARSN | 35,36 | 0,00 | 18:10:00 |
PETKM | 8,86 | 0,00 | 18:10:00 |
PGSUS | 98,90 | 0,00 | 18:10:00 |
QUAGR | 12,13 | 0,00 | 18:10:00 |
RTALB | 20,06 | 0,00 | 18:10:00 |
SAHOL | 15,58 | 0,00 | 18:10:00 |
SARKY | 19,00 | 0,00 | 18:10:00 |
SASA | 49,10 | 0,00 | 18:10:00 |
SELEC | 12,75 | 0,00 | 18:10:00 |
SISE | 13,79 | 0,00 | 18:10:00 |
SKBNK | 1,05 | 0,00 | 18:10:00 |
SOKM | 14,72 | 0,00 | 18:10:00 |
TAVHL | 37,98 | 0,00 | 18:10:00 |
TCELL | 18,35 | 0,00 | 18:10:00 |
THYAO | 28,10 | 0,00 | 18:10:00 |
TKFEN | 23,00 | 0,00 | 18:10:00 |
TKNSA | 6,75 | 0,00 | 18:10:00 |
TOASO | 78,55 | 0,00 | 18:10:00 |
TRGYO | 4,66 | 0,00 | 18:10:00 |
TSKB | 1,56 | 0,00 | 18:10:00 |
TTKOM | 9,94 | 0,00 | 18:10:00 |
TTRAK | 228,50 | 0,00 | 18:10:00 |
TUPRS | 180,40 | 0,00 | 18:10:00 |
TURSG | 5,29 | 0,00 | 18:10:00 |
ULKER | 17,37 | 0,00 | 18:10:00 |
VAKBN | 3,94 | 0,00 | 18:10:00 |
VERUS | 47,00 | 0,00 | 18:10:00 |
VESBE | 7,37 | 0,00 | 18:10:00 |
VESTL | 24,84 | 0,00 | 18:10:00 |
YATAS | 11,63 | 0,00 | 18:10:00 |
YKBNK | 4,02 | 0,00 | 18:10:00 |
ZOREN | 1,79 | 0,00 | 18:10:00 |
ZRGYO | 2,28 | 0,00 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ADESE | 0,76 | 0,00 | 18:10:00 |
AEFES | 29,00 | 0,00 | 18:10:00 |
AGHOL | 35,20 | 0,00 | 18:10:00 |
AKBNK | 7,84 | 0,00 | 18:10:00 |
AKSA | 32,16 | 0,00 | 18:10:00 |
AKSEN | 11,52 | 0,00 | 18:10:00 |
ALARK | 15,15 | 0,00 | 18:10:00 |
ALGYO | 32,74 | 0,00 | 18:10:00 |
ALKIM | 19,68 | 0,00 | 18:10:00 |
ARCLK | 52,60 | 0,00 | 18:10:00 |
ARDYZ | 7,74 | 0,00 | 18:10:00 |
ASELS | 22,54 | 0,00 | 18:10:00 |
AYDEM | 6,97 | 0,00 | 18:10:00 |
BASGZ | 13,05 | 0,00 | 18:10:00 |
BERA | 9,88 | 0,00 | 18:10:00 |
BIMAS | 70,00 | 0,00 | 18:10:00 |
BIOEN | 6,15 | 0,00 | 18:10:00 |
BRISA | 29,40 | 0,00 | 18:10:00 |
BRYAT | 359,90 | 0,00 | 18:10:00 |
CANTE | 16,27 | 0,00 | 18:10:00 |
CCOLA | 117,30 | 0,00 | 18:10:00 |
CEMAS | 1,12 | 0,00 | 18:10:00 |
CIMSA | 34,74 | 0,00 | 18:10:00 |
DEVA | 31,76 | 0,00 | 18:10:00 |
DOAS | 48,48 | 0,00 | 18:10:00 |
DOHOL | 2,99 | 0,00 | 18:10:00 |
ECILC | 8,65 | 0,00 | 18:10:00 |
EGEEN | 1.736,50 | 0,00 | 18:10:00 |
EKGYO | 2,40 | 0,00 | 18:10:00 |
ENJSA | 13,83 | 0,00 | 18:10:00 |
ENKAI | 14,40 | 0,00 | 18:10:00 |
ERBOS | 120,30 | 0,00 | 18:10:00 |
EREGL | 28,66 | 0,00 | 18:10:00 |
ESEN | 29,82 | 0,00 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FROTO | 263,10 | 0,00 | 18:10:00 |
GARAN | 11,94 | 0,00 | 18:10:00 |
GENIL | 16,01 | 0,00 | 18:10:00 |
GESAN | 17,80 | 0,00 | 18:10:00 |
GLYHO | 2,31 | 0,00 | 18:10:00 |
GOZDE | 9,01 | 0,00 | 18:10:00 |
GUBRF | 83,35 | 0,00 | 18:10:00 |
HALKB | 5,49 | 0,00 | 18:10:00 |
HEKTS | 14,29 | 0,00 | 18:10:00 |
INDES | 9,27 | 0,00 | 18:10:00 |
IPEKE | 15,20 | 0,00 | 18:10:00 |
ISCTR | 8,19 | 0,00 | 18:10:00 |
ISDMR | 23,06 | 0,00 | 18:10:00 |
ISFIN | 3,24 | 0,00 | 18:10:00 |
ISGYO | 3,45 | 0,00 | 18:10:00 |
ISMEN | 20,90 | 0,00 | 18:10:00 |
IZMDC | 2,50 | 0,00 | 18:10:00 |
KARSN | 3,66 | 0,00 | 18:10:00 |
KARTN | 52,20 | 0,00 | 18:10:00 |
KCHOL | 32,00 | 0,00 | 18:10:00 |
KERVT | 4,55 | 0,00 | 18:10:00 |
KORDS | 35,02 | 0,00 | 18:10:00 |
KOZAA | 21,86 | 0,00 | 18:10:00 |
KOZAL | 128,20 | 0,00 | 18:10:00 |
KRDMD | 12,65 | 0,00 | 18:10:00 |
KRVGD | 12,52 | 0,00 | 18:10:00 |
LOGO | 40,18 | 0,00 | 18:10:00 |
MAVI | 67,15 | 0,00 | 18:10:00 |
MGROS | 41,86 | 0,00 | 18:10:00 |
NTHOL | 6,91 | 0,00 | 18:10:00 |
ODAS | 1,39 | 0,00 | 18:10:00 |
OTKAR | 365,00 | 0,00 | 18:10:00 |
OYAKC | 8,27 | 0,00 | 18:10:00 |
PARSN | 35,36 | 0,00 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 8,86 | 0,00 | 18:10:00 |
PGSUS | 98,90 | 0,00 | 18:10:00 |
QUAGR | 12,13 | 0,00 | 18:10:00 |
RTALB | 20,06 | 0,00 | 18:10:00 |
SAHOL | 15,58 | 0,00 | 18:10:00 |
SARKY | 19,00 | 0,00 | 18:10:00 |
SASA | 49,10 | 0,00 | 18:10:00 |
SELEC | 12,75 | 0,00 | 18:10:00 |
SISE | 13,79 | 0,00 | 18:10:00 |
SKBNK | 1,05 | 0,00 | 18:10:00 |
SOKM | 14,72 | 0,00 | 18:10:00 |
TAVHL | 37,98 | 0,00 | 18:10:00 |
TCELL | 18,35 | 0,00 | 18:10:00 |
THYAO | 28,10 | 0,00 | 18:10:00 |
TKFEN | 23,00 | 0,00 | 18:10:00 |
TKNSA | 6,75 | 0,00 | 18:10:00 |
TOASO | 78,55 | 0,00 | 18:10:00 |
TRGYO | 4,66 | 0,00 | 18:10:00 |
TSKB | 1,56 | 0,00 | 18:10:00 |
TTKOM | 9,94 | 0,00 | 18:10:00 |
TTRAK | 228,50 | 0,00 | 18:10:00 |
TUPRS | 180,40 | 0,00 | 18:10:00 |
TURSG | 5,29 | 0,00 | 18:10:00 |
ULKER | 17,37 | 0,00 | 18:10:00 |
VAKBN | 3,94 | 0,00 | 18:10:00 |
VERUS | 47,00 | 0,00 | 18:10:00 |
VESBE | 7,37 | 0,00 | 18:10:00 |
VESTL | 24,84 | 0,00 | 18:10:00 |
YATAS | 11,63 | 0,00 | 18:10:00 |
YKBNK | 4,02 | 0,00 | 18:10:00 |
ZOREN | 1,79 | 0,00 | 18:10:00 |
ZRGYO | 2,28 | 0,00 | 18:10:00 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.